读取触发依据选项
查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。
查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。
| 记录设置时的参考口径 | 读取触发依据选项阅读提示 | 对照行情页面标签访问说明 |
|---|---|---|
| 记录设置时的参考口径 | 查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。 | 确认图表或行情面板中的价格字段与条件单选项名称一致。 |
| 读取触发依据选项 | 保存触发字段和阈值,复盘时才能解释为何在某个价格触发。 | 查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。 |
| 对照行情页面标签 | 确认图表或行情面板中的价格字段与条件单选项名称一致。 | 保存触发字段和阈值,复盘时才能解释为何在某个价格触发。 |
| 记录设置时的参考口径 | 查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。 | 确认图表或行情面板中的价格字段与条件单选项名称一致。 |
| 读取触发依据选项 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保存触发字段和阈值,复盘时才能解释为何在某个价格触发。
查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。
确认图表或行情面板中的价格字段与条件单选项名称一致。
保存触发字段和阈值,复盘时才能解释为何在某个价格触发。
查看条件单设置页列出的最新价、标记价或其他参考字段。
确认图表或行情面板中的价格字段与条件单选项名称一致。
保存触发字段和阈值,复盘时才能解释为何在某个价格触发。
不是,两者数据口径可能不同,条件满足时间也可能不同。
不能,还需确认条件单采用的触发参考字段。